奥迪牌SVW6493NEV纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 383 批 | ||||||||
车辆名称: | 奥迪牌SVW6493NEV纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | SVW6493NEV | ||||||||
公告批次: | 383 | ||||||||
产品号: | FB238365100 | ||||||||
发布日期: | 20240531 | ||||||||
中文品牌: | 奥迪牌 | ||||||||
企业名称: | 上汽大众汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 湖南省长沙经济技术开发区大众南路95号,宁波杭州湾新区滨海六路258号,上海市嘉定区安亭米泉路128号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4876×1860×1675(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2885(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2325(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 7(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 17/20(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 885/1026(mm) | ||||||||
轴荷: | 1260/1625 | ||||||||
轴距: | 2965(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 160(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 235/55 R19 101T/255/50 R19 103T,235/50 R20 100T/265/45 R20 104T,235/45 R21 101T/265/40 R21 105T | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装ETC车载装置,前照灯A,前格栅A,前保险杠A,前置摄像头,前照灯清洗装置,后保险杠A,外后视镜A,外后视镜B,外后视镜C,轮毂,黑色LOGO图标,黑色尾部字牌,侧面标识A;ABS系统控制器型号为EBC470IESC,生产企业为采埃孚汽车系统(上海)有限公司;驱动电机额定功率为70kW,峰值功率为150kW;储能装置种类为三元锂离子动力蓄电池,储能装置单体生产企业为时代上汽动力电池有限公司,储能装置总成生产企业为上汽大众动力电池有限公司;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR) | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |