锐胜牌BAW6521MA5BEV纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 382 批 第 377 批 第 373 批 第 367 批 第 365 批 第 362 批 | ||||||||
车辆名称: | 锐胜牌BAW6521MA5BEV纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | BAW6521MA5BEV | ||||||||
公告批次: | 362 | ||||||||
产品号: | ZSVL379Z01W | ||||||||
发布日期: | 20221010 | ||||||||
中文品牌: | 锐胜牌 | ||||||||
企业名称: | 北京汽车制造厂有限公司 | ||||||||
生产地址: | 山东省青岛市莱西市盛达路17号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5240×1870×1950(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2345(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1820(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 7(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 21/18(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 910/1130(mm) | ||||||||
轴荷: | 999/1346 | ||||||||
轴距: | 3200(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/6 | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 205/65R16LT 8PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.此车型驱动电机横向后置,电机型号为TZ186XSM09,额定功率32kW,峰值功率为60kW.2.ABS型号:DBC7.8;ABS生产厂家:京西重工(上海)有限公司.3.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司.4.该车型可选装ETC车载装置.5.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)6.第二排座椅靠背可折叠,最后排座椅靠背可折叠后向前翻转,翻转前/后行李区长度为786mm/1296mm,车顶外覆盖件最大离地高度1950mm. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |