参考价:¥--
| FCC9400L 常春宇创牌32.7吨13米3轴半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 半挂车 |
| 公告型号: | FCC9400L |
| 公告批次: | 370 |
| 发布日期: | 20230509 |
| 中文品牌: | 常春宇创牌 |
| 企业名称: | 福建常春专用车制造有限公司 |
| 生产地址: | 福建省福州市长乐区江田镇友爱村工业路10号 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 13000×2500,2550×2900,2700(mm) |
| 货厢尺寸: | 12800×2320,2364,2384,2404,2414,2434,2454×600,500(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 32000,32350,32700(Kg) |
| 整备质量: | 8000,7650,7300(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/14,-/15,-/13,-/12,-/11(°) |
| 前悬/后悬: | -/2280,-/2180,-/2380,-/2480,-/2070(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 7000+1310+1310,6750+1310+1310,6550+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/-/-/- |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 车身侧面及后部应贴反光标识;选装箱板结构及立柱外插,选装前龙门架结构,前龙门架可以封死,选装铝合金工具箱,选装平板箱板,选装11开门或13开门;ABS系统的生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;生产型号:CM2XL-4S/2M;侧面及后下部防护装置的材料材质为Q235,侧面防护连接方式为与车身螺栓连接,后防护连接方式为与车架后部横梁及纵梁焊接,后部防护的断面尺寸为(mm)140×50,离地高度为500mm。 | |
| 常春宇创牌FCC9400L型半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 常春宇创牌FCC9400L型半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 常春宇创牌FCC9400L型半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |