参考价:¥--
| JLD9401GXH 隆专牌33.2吨9.4米3轴下灰半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 下灰半挂车 |
| 公告型号: | JLD9401GXH |
| 公告批次: | 355 |
| 发布日期: | 20220511 |
| 中文品牌: | 隆专牌 |
| 企业名称: | 河北隆德专用汽车制造有限公司 |
| 生产地址: | 河北省邢台市威县经济开发区开放路23号 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 9400,8700×2550,2500×3995,3885(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 32500,33150(Kg) |
| 整备质量: | 7500,6850(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/35(°) |
| 前悬/后悬: | -/800(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 4500+1310+1310,4650+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 罐体总容量28.3立方米,罐体有效容积27方米,罐体外形尺寸长(不含封头)7800mm,封头直径1900mm,罐体最大截面高2900mm,宽度2450mm.选装无机组样式,选装爬梯安装位置及个数,选装大梁异形孔样式,选装走台样式,选装前后封头进气管个数,选装后封头下部大梁样式,选装后组合灯及后雾灯样式,选装侧面管道样式.ABS生产厂为山东海纳汽车科技有限公司,型号为HNABS4S/2m-4S/4m.侧、后防护材料均为Q235,连接方式均为焊接连接,断面尺寸140×55mm,离地高度480mm.顶部封闭不可开槽,后部不可开启. | |
| 隆专牌JLD9401GXH型下灰半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 隆专牌JLD9401GXH型下灰半挂车 燃油公告 | |
| 产品型号: | JLD9401GXH |
| 燃油批次: | 33 |
| 产品名称: | 下灰半挂车 |
| 企业名称: | 河北隆德专用汽车制造有限公司 |
| 详情: | 查看详情 |
| 隆专牌JLD9401GXH型下灰半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |