参考价:¥--
| EHL9400ZHX 梁山金瑞牌32.2吨9.5米3轴自卸半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 自卸半挂车 |
| 公告型号: | EHL9400ZHX |
| 公告批次: | 372 |
| 发布日期: | 20230717 |
| 中文品牌: | 梁山金瑞牌 |
| 企业名称: | 梁山鸿翔车辆制造有限公司 |
| 生产地址: | 山东省梁山县梁山街道办工业园区 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 9500,9000,8500×2500,2550×3900,3800,3600,3400,3200(mm) |
| 货厢尺寸: | 8900,8400,7900×2470,2450,2400,2380×600,550(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 32200,32100,31800(Kg) |
| 整备质量: | 7800,7900,8200(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/14,-/15,-/16(°) |
| 前悬/后悬: | -/1500,-/1330,-/1030(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 4200+1310+1310,4000+1310+1310,3900+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 卸货方式为:后卸;选装侧面和后部结构,选装前挡板结构,选装挡泥板结构,选装后翻转支架结构,选装电动篷布结构,选装举升用液压油箱位置,选装后部栏板样式,选装后组合灯和雾灯为圆形结构,一,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M;二,防护:侧防护装置材料:Q235B,连接方式:焊接;后防护装置材料/连接方式:Q235B/焊接,截面尺寸(mm)为:140x55,离地高度为:490mm; | |
| 梁山金瑞牌EHL9400ZHX型自卸半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 梁山金瑞牌EHL9400ZHX型自卸半挂车 燃油公告 | |
| 产品型号: | EHL9400ZHX |
| 燃油批次: | 34 |
| 产品名称: | 自卸半挂车 |
| 企业名称: | 梁山鸿翔车辆制造有限公司 |
| 详情: | 查看详情 |
| 梁山金瑞牌EHL9400ZHX型自卸半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |