参考价:¥--
| GCL9401ZH 常利达牌32.9吨10.6米3轴自卸半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 自卸半挂车 |
| 公告型号: | GCL9401ZH |
| 公告批次: | 391 |
| 发布日期: | 20250217 |
| 中文品牌: | 常利达牌 |
| 企业名称: | 江西常立专用汽车制造有限公司 |
| 生产地址: | 江西省高安市石脑镇工业园 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 10600,10200,9700×2500,2550×3350,3550,3750,3950(mm) |
| 货厢尺寸: | 9900,9500,9000×2350,2400,2450,2470×600(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 32200,32500,32900(Kg) |
| 整备质量: | 7800,7500,7100(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/18,-/19,-/20(°) |
| 前悬/后悬: | -/1450,-/1350,-/1200(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 5430+1310+1310,5230+1310+1310,5130+1310+1310,4980+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 该车为后卸,选装侧面样式,选装翻转支架,选装后部灯具样式,选装液压油箱安装位置,车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬尺寸对应关系:10600/1100/5430+1310+1310/1450,10600/1300/5230+1310+1310/1450,10200/1000/5230+1310+1310/1350,10200/1100/5130+1310+1310/1350,9700/900/4980+1310+1310/1200,一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司.防护材料均采用Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×60,离地高度480mm. | |
| 常利达牌GCL9401ZH型自卸半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 常利达牌GCL9401ZH型自卸半挂车 燃油公告 | |
| 产品型号: | GCL9401ZH |
| 燃油批次: | 34 |
| 产品名称: | 自卸半挂车 |
| 企业名称: | 江西常立专用汽车制造有限公司 |
| 详情: | 查看详情 |
| 常利达牌GCL9401ZH型自卸半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |