参考价:¥--
GHL9401ZHX 梅昊龙牌32.4吨10.4米3轴自卸半挂车 厂家信息 | |
车辆名称: | 自卸半挂车 |
公告型号: | GHL9401ZHX |
公告批次: | 372 |
发布日期: | 20230717 |
中文品牌: | 梅昊龙牌 |
企业名称: | 广东昊龙汽车制造有限公司 |
生产地址: | 广东省梅州市梅江区城北镇古洲村原轧钢厂65号 |
主要技术参数 | |
外形尺寸: | 10400,10100,9600×2550,2500×3900,3700,3500,3300,3200,3150,3100,3000,2900,2800(mm) |
货厢尺寸: | 9800,9500,9000×2470,2450,2430,2400,2380×600,550,500,450,400,350(mm) |
总质量: | 40000(Kg) |
额定载质量: | 31600,31800,32000,32200,32360(Kg) |
整备质量: | 8400,8200,8000,7800,7640(Kg) |
载质量利用系数: | |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近/离去角: | -/16,-/17,-/18(°) |
前悬/后悬: | -/1530,-/1380,-/1330(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) |
轴距: | 5200+1310+1310,5100+1310+1310,4730+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 |
最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/15/15/15,-/16/16/16,-/17/17/17 |
轮胎数: | 12(个) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
制动前: | |
制动后: | |
其它: | |
该车自卸方式为后卸,选装前档板样式,选装前部爬梯样式,选装侧面箱板样式,选装后翻转支架结构,选装后部栏板样式,选装电动篷布结构,选装举升用液压油箱位置,选装后组合灯为圆形/雾灯为方形结构;一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,二,侧、后防护材料均采用Q235B,连接方式:侧下部防护装置/后下部防护装置均用焊接连接,后防离地高度为460mm,后防护截面尺寸为140×55(mm). | |
梅昊龙牌GHL9401ZHX型自卸半挂车 免征公告 | |
此车型暂无免征公告 | |
梅昊龙牌GHL9401ZHX型自卸半挂车 燃油公告 | |
产品型号: | GHL9401ZHX |
燃油批次: | 32 |
产品名称: | 自卸半挂车 |
企业名称: | 广东昊龙汽车制造有限公司 |
详情: | 查看详情 |
梅昊龙牌GHL9401ZHX型自卸半挂车 环保公告 | |
此车型暂无环保公告 |