参考价:¥--
LCX9401ZHX 广达威牌32.2吨10.5米3轴自卸半挂车 厂家信息 | |
车辆名称: | 自卸半挂车 |
公告型号: | LCX9401ZHX |
公告批次: | 372 |
发布日期: | 20230717 |
中文品牌: | 广达威牌 |
企业名称: | 山东广达汽车制造有限公司 |
生产地址: | 山东省济宁市梁山县梁山工业园区 |
主要技术参数 | |
外形尺寸: | 10500,10000,9600,9500,9000×2550,2500×4000,3800,3700,3600,3500,3400,3200(mm) |
货厢尺寸: | 9800,9300,8900,8800,8300×2470,2450,2430,2400,2380,2360×600(mm) |
总质量: | 40000(Kg) |
额定载质量: | 31420,31700,32000,32190(Kg) |
整备质量: | 8580,8300,8000,7810(Kg) |
载质量利用系数: | |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近/离去角: | -/14,-/15,-/16,-/17,-/18(°) |
前悬/后悬: | -/1550,-/1350,-/1250,-/1150,-/1050(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) |
轴距: | 5100+1310+1310,4850+1310+1310,4750+1310+1310,4680+1310+1310,4650+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 |
最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 |
轮胎数: | 12(个) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
制动前: | |
制动后: | |
其它: | |
该车自卸方式为后卸,选装前档板样式,选装篷布框样式,选装爬梯样式,选装举升用液压油箱位置,选装侧面箱板样式,选装后翻转支架结构,选装电动篷布结构,选装后部样式,选装号牌板样式,选装一只号牌灯,选装尾部标志板的安装位置,选装后组合灯为方形/雾灯为圆形结构;一,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M,二,侧、后防护材料均采用Q235B,连接方式:侧下部防护装置/后下部防护装置均用焊接连接,后防离地高度为480mm,后防护截面尺寸为140×55(mm) | |
广达威牌LCX9401ZHX型自卸半挂车 免征公告 | |
此车型暂无免征公告 | |
广达威牌LCX9401ZHX型自卸半挂车 燃油公告 | |
产品型号: | LCX9401ZHX |
燃油批次: | 32 |
产品名称: | 自卸半挂车 |
企业名称: | 山东广达汽车制造有限公司 |
详情: | 查看详情 |
广达威牌LCX9401ZHX型自卸半挂车 环保公告 | |
此车型暂无环保公告 |