参考价:¥--
| MYD9401Z 铭远达牌34吨11.5米3轴自卸半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 自卸半挂车 |
| 公告型号: | MYD9401Z |
| 公告批次: | 338 |
| 发布日期: | 20201127 |
| 中文品牌: | 铭远达牌 |
| 企业名称: | 东平铭远车辆制造有限公司 |
| 生产地址: | 山东省泰安市东平县经济开发区 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 10000,10500,11000,11500×2550,2500×2500,2600,2700,2800,2900,3000,3100,3300,3500(mm) |
| 货厢尺寸: | 9850,10350,10850,11350×2470,2450,2430,2420,2400,2380,2360,2350,2320,2300×600,550,500(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 34000,33800,33600,33410(Kg) |
| 整备质量: | 6000,6200,6400,6590(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/18,-/17,-/16,-/15,-/14(°) |
| 前悬/后悬: | -/1380,-/1750,-/2050,-/1950,-/2250(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 4900+1310+1310,5050+1310+1310,5130+1310+1310,5230+1310+1310,5330+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 卸货方式为:侧卸;选装前挡板结构;选装侧面栏板样式,侧面选装5开门,6开门,12开门;选装吊开门和下开门结构;选装合页样式、锁杆样式;选装单侧装工具箱,两侧装工具箱或不装工具箱样式,选装后部结构;选装号牌板样式,后部选装1只后牌照灯;选装大梁异形孔结构;选装圆形后组合灯及圆形后雾灯结构;一,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M;二,侧、后防护装置均采用Q235B,与车辆采用焊接,后防护装置的断面尺寸为140mmx55mm,离地高度为480mm. | |
| 铭远达牌MYD9401Z型自卸半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 铭远达牌MYD9401Z型自卸半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 铭远达牌MYD9401Z型自卸半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |