参考价:¥--
| LXT9402ZHX 昊骞牌33.2吨9.2米3轴自卸半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 自卸半挂车 |
| 公告型号: | LXT9402ZHX |
| 公告批次: | 381 |
| 发布日期: | 20240415 |
| 中文品牌: | 昊骞牌 |
| 企业名称: | 山东旭腾汽车科技股份有限公司 |
| 生产地址: | 山东省济宁市梁山县梁山工业园区 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 7500,8000,8500,9000,9200×2550,2500×3800,3700,3600,3500,3400,3300,3200,3100,3000(mm) |
| 货厢尺寸: | 6150,6900,7400,7900,8400,8600×2470,2450,2400,2380,2360,2300×600,550,500,400,350(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 33200,33000,32800,32540(Kg) |
| 整备质量: | 6800,7000,7200,7460(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/23,-/22,-/21,-/20,-/19,-/18,-/17,-/16(°) |
| 前悬/后悬: | -/800,-/900,-/1000,-/1100,-/1200,-/1300,-/1400,-/1500(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 3600+1310+1310,3650+1310+1310,3700+1310+1310,3750+1310+1310,3850+1310+1310,3950+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 该车自卸方式为后卸,选装前档板样式,选装后部栏板样式,选装侧面栏板样式,选装液压油箱的安装位置;选装后翻转支架结构,选装号牌安装位置和样式,选装一只或两只后牌照灯,选装后组合灯和雾灯为圆形结构;一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.二,防护:侧/后防护材料采用Q235B,连接方式:侧下部防护装置和后下部防护装置均用焊接连接,后防离地高度为500mm,后防护截面尺寸为140×55(mm) | |
| 昊骞牌LXT9402ZHX型自卸半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 昊骞牌LXT9402ZHX型自卸半挂车 燃油公告 | |
| 产品型号: | LXT9402ZHX |
| 燃油批次: | 37 |
| 产品名称: | 自卸半挂车 |
| 企业名称: | 山东旭腾汽车科技股份有限公司 |
| 详情: | 查看详情 |
| 昊骞牌LXT9402ZHX型自卸半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |