参考价:¥--
LXK9401ZHX 新科牌33.2吨9米3轴自卸半挂车 厂家信息 | |
车辆名称: | 自卸半挂车 |
公告型号: | LXK9401ZHX |
公告批次: | 358 |
发布日期: | 20220720 |
中文品牌: | 新科牌 |
企业名称: | 山东梁山新科特种车辆制造有限公司 |
生产地址: | 梁山镇樊庄村 |
主要技术参数 | |
外形尺寸: | 7500,7700,8000,8500,9000,8200,8800×2500,2550×2700,2900,3100,3200,3300,3400,3500,3600,3700,3900(mm) |
货厢尺寸: | 6100,6200,7360,7860,8360,,6050,6200,6300,6400,6500,6600,6700,6800,6900,7000,7100,7300,7500,7800,7900,8100,8200,8300×2500,2490,2480,2470,2400,2420,2380,2350,2330×600,550,500,450,400,350(mm) |
总质量: | 40000(Kg) |
额定载质量: | 32500,32700,33150(Kg) |
整备质量: | 7500,7300,6850(Kg) |
载质量利用系数: | |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近/离去角: | -/11,-/12,-/14(°) |
前悬/后悬: | -/800,-/1000,-/1100,-/1150,-/1200,-/1300,-/1400(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) |
轴距: | 3880+1310+1310,3705+1310+1310,3530+1310+1310,3550+1310+1310,3620+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 |
最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17,-/2/2/2 |
轮胎数: | 12(个) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
制动前: | |
制动后: | |
其它: | |
该车自卸方式为后卸,选装侧面样式;选装前档样式;选装后部样式;选装后翻转支架样式;选装后部锁紧结构,整车栏板选装竖瓦楞、横瓦楞、方管十字花样式,选装液压油箱安装位置,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;防护材料均采用Q235,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×60,离地高度420mm | |
新科牌LXK9401ZHX型自卸半挂车 免征公告 | |
此车型暂无免征公告 | |
新科牌LXK9401ZHX型自卸半挂车 燃油公告 | |
产品型号: | LXK9401ZHX |
燃油批次: | 36 |
产品名称: | 自卸半挂车 |
企业名称: | 山东梁山新科特种车辆制造有限公司 |
详情: | 查看详情 |
新科牌LXK9401ZHX型自卸半挂车 环保公告 | |
此车型暂无环保公告 |