参考价:¥--
| LFX9400ZH 伟华飞翔牌31.8吨9.5米3轴自卸半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 自卸半挂车 |
| 公告型号: | LFX9400ZH |
| 公告批次: | 387 |
| 发布日期: | 20241018 |
| 中文品牌: | 伟华飞翔牌 |
| 企业名称: | 聊城市飞翔专用汽车制造有限公司 |
| 生产地址: | 山东省聊城市莘县莘州街道办事处武阳街东首路南 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 9500,9200,9000,8800,8500×2550,2500×2300,2400,2500,2600,2700,2800,2900,3000,3100,3200(mm) |
| 货厢尺寸: | 8850,8550,8350,8150,7850×2490,2470,2450,2430,2400×600,550,500(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 31000,31200,31500,31800(Kg) |
| 整备质量: | 9000,8800,8500,8200(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/24,-/28,-/29,-/31,-/35,-/42,-/44,-/48(°) |
| 前悬/后悬: | -/1500,-/1350,-/1300,-/1250,-/1150,-/1050,-/950,-/850(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 4100+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,295/60R22.5 14PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 卸货方式为:后卸,选装侧面样式,选装前挡样式,选装后部栏板样式,选装油缸底座样式,选装翻转支架,选装油箱安装位置,选装门扇竖筋凹槽结构,选装箱体立柱外侧三角形加强板样式,选装大梁异形孔,ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;侧护防护材料Q235,与车辆连接方式为焊接,后护防护材料Q235,与车辆连接方式为焊接,后防护装置的断面尺寸为140mm×55mm,离地高度为480mm. | |
| 伟华飞翔牌LFX9400ZH型自卸半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 伟华飞翔牌LFX9400ZH型自卸半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 伟华飞翔牌LFX9400ZH型自卸半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |