参考价:¥--
| XJW9400ZC 银疆牌33.2吨13米3轴自卸半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 自卸半挂车 |
| 公告型号: | XJW9400ZC |
| 公告批次: | 393 |
| 发布日期: | 20250414 |
| 中文品牌: | 银疆牌 |
| 企业名称: | 沙湾市汇鑫机械设备制造有限责任公司 |
| 生产地址: | 新疆塔城地区沙湾市博尔通古乡哈拉干德社区工业园区内(红山路2号) |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 13000×2550,2500×4000,3800,3600,3500,3300,3100,3000,2900,2800,2700(mm) |
| 货厢尺寸: | 12850×2470,2450,2430,2420,2400,2380,2350,2300×600(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 32600,33000,33200(Kg) |
| 整备质量: | 7400,7000,6800(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/12,-/13(°) |
| 前悬/后悬: | -/2300,-/2100(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/6/6/6,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10,-/11/11/11,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 该车卸货方式为:侧卸,安装有手动锁紧机构,选装前挡样式,选装立柱样式,选装侧面栏板样式,选装后部栏板样式,选装锁杠,选装大梁异形孔样式,选装液压油箱及安装位置.ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M;防护:侧防护、后下部防护装置材料均采用Q235,侧防护装置与车架的连接方式采用螺栓+焊接连接,后下部防护装置与车架的连接方式采用焊接.后下部防护截面尺寸(mm):140×80,离地高度为:460mm. | |
| 银疆牌XJW9400ZC型自卸半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 银疆牌XJW9400ZC型自卸半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 银疆牌XJW9400ZC型自卸半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |