参考价:¥--
| GCL9405ZH 常利达牌34.1吨10.5米3轴自卸半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 自卸半挂车 |
| 公告型号: | GCL9405ZH |
| 公告批次: | 392 |
| 发布日期: | 20250313 |
| 中文品牌: | 常利达牌 |
| 企业名称: | 江西常立专用汽车制造有限公司 |
| 生产地址: | 江西省高安市石脑镇工业园 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 10500,10000,9500×2500,2550×3600,3400,3200,3100,3000,2950(mm) |
| 货厢尺寸: | 10000,9960,9920,9510,9470,9420,9000,8970,8920×2470,2450,2430×600,550,500(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 33550,33800,34100(Kg) |
| 整备质量: | 6450,6200,5900(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/15,-/17,-/18,-/20(°) |
| 前悬/后悬: | -/1850,-/1750,-/1600,-/1550,-/1500,-/1310(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 4800+1310+1310,4700+1310+1310,4550+1310+1310,4500+1310+1310,4450+1310+1310,4370+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/1/1/1,-/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/6/6/6,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 该车自卸方式为后卸,选装前部样式,选装侧面样式,选装翻转支架,选装液压油箱安装位置,选装后部灯具样式,选装后部样式,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.防护材料均采用Q235B,侧防护与车辆连接方式为螺栓连接,后防护与车辆连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×60,离地高度440mm. | |
| 常利达牌GCL9405ZH型自卸半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 常利达牌GCL9405ZH型自卸半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 常利达牌GCL9405ZH型自卸半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |