参考价:¥--
JD9401ZHX 杜龍牌33.6吨10.5米3轴自卸半挂车 厂家信息 | |
车辆名称: | 自卸半挂车 |
公告型号: | JD9401ZHX |
公告批次: | 382 |
发布日期: | 20240520 |
中文品牌: | 杜龍牌 |
企业名称: | 广东杜龙汽车机械设备制造有限公司 |
生产地址: | 广东省揭阳市揭东区云路镇古湖村古湖经济联合社新池下 |
主要技术参数 | |
外形尺寸: | 10500,10000,9600,9500×2500,2550×2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3500(mm) |
货厢尺寸: | 10000,9900,9800,9600,9500,9400,9300,9100,9000,8900,8800×2300,2320,2340,2360,2380,2400,2420,2440,2460,2490×600,550,500(mm) |
总质量: | 40000(Kg) |
额定载质量: | 33000,33200,33400,33600(Kg) |
整备质量: | 7000,6800,6600,6400(Kg) |
载质量利用系数: | |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近/离去角: | -/20,-/23,-/22,-/25,-/27,-/29(°) |
前悬/后悬: | -/1660,-/1650,-/1450,-/1480,-/1350,-/1250,-/1200(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) |
轴距: | 5070+1310+1310,5000+1310+1310,4900+1310+1310,4830+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 |
最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | -/-/1/1,-/-/2/2,-/-/3/3,-/-/4/4,-/-/5/5,-/-/7/7,-/-/8/8,-/-/9/9,-/-/10/10,-/-/12/12,-/-/13/13 |
轮胎数: | 10(个) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
制动前: | |
制动后: | |
其它: | |
该车自卸方式为后卸,车辆第一轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升.ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧后防护材料均采用Q235B.连接方式:侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接.后下部防护装置的断面尺寸(mm):155×50,离地高度500mm.选装前档样式及侧面样式,选装后部灯具样式,选装后翻转支架,选装后部栏板样式,选装号牌板样式,选装液压油箱安装位置,选装尾部标识板安装位置。后悬架第一轴型式:空气悬架. | |
杜龍牌JD9401ZHX型自卸半挂车 免征公告 | |
此车型暂无免征公告 | |
杜龍牌JD9401ZHX型自卸半挂车 燃油公告 | |
此车型暂无燃油公告 | |
杜龍牌JD9401ZHX型自卸半挂车 环保公告 | |
此车型暂无环保公告 |