参考价:¥--
| EXQ9409Z 驰田金钢牌31.8吨13米3轴自卸半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 自卸半挂车 |
| 公告型号: | EXQ9409Z |
| 公告批次: | 384 |
| 发布日期: | 20240709 |
| 中文品牌: | 驰田金钢牌 |
| 企业名称: | 驰田汽车股份有限公司 |
| 生产地址: | 湖北省十堰市茅箭区北环路5号 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 12150,12500,13000×2500,2550×3100,3300,3500,3700,2800(mm) |
| 货厢尺寸: | 12000,12350,12850×2350,2370,2400,2430,2450,2470,2490,2500×500,550,600(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 31800,31400,31000(Kg) |
| 整备质量: | 8200,8600,9000(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/18,-/16,-/14(°) |
| 前悬/后悬: | -/2030,-/2080,-/2300(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 6300+1310+1310,6600+1310+1310,6880+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 12R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 1.自卸方式为侧卸式;2.选装栏板结构样式;选装前挡板样式,选装后门样式,选装铝合金材质侧防护,连接方式为焊接;3.侧防护装置材料采用Q235,与车辆连接方式为螺栓连接,后下部防护材料采用Q235,与车辆连接方式为螺栓连接,截面尺寸为120mm×60mm,后防护离地高度为500mm;4.ABS厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为:CM2XL-4S/2M. | |
| 驰田金钢牌EXQ9409Z型自卸半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 驰田金钢牌EXQ9409Z型自卸半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 驰田金钢牌EXQ9409Z型自卸半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |