参考价:¥--
| SHS9400XYK 梁昇牌30.9吨13.8米3轴翼开启厢式半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 翼开启厢式半挂车 |
| 公告型号: | SHS9400XYK |
| 公告批次: | 342 |
| 发布日期: | 20210331 |
| 中文品牌: | 梁昇牌 |
| 企业名称: | 山东通润专用车制造有限公司 |
| 生产地址: | 梁山县梁山街道办事处华宇路中王村1000米 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 13750,13500,13000×2550×4000,3800,3600,3400(mm) |
| 货厢尺寸: | 13600,13350,12850×2440,2400,2350,2300×2400,2200,2000,1800(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 30000,30400,30900(Kg) |
| 整备质量: | 10000,9600,9100(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/12,-/13,-/14(°) |
| 前悬/后悬: | -/1930,-/2200,-/2300(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 7450+1310+1310,7180+1310+1310,6880+1310+1310,6780+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 该车为翼开启式,顶部封闭不可开启,顶板与侧翼板连接,侧翼板可开启;厢体侧部选装下栏板以及厢体侧部选装整体翼板(无下栏板)结构,选装前挡板样式,选装后尾样式及后雾灯形状为圆形样式,选装后牌照板安装位置,当车长(mm)为13500,13000时车辆前端无倒角;选装引起整备质量参数的变化在3%之内;箱板竖瓦楞个数和箱板撑个数不受限制,工具箱位置不受限制.ABS系统厂家为梁山海纳电子科技发展有限公司,型号为HNABS4S/4M;侧后防护装置材料均为Q235B,侧后防护装置与车架连接方式均为焊接,后防护装置断面尺寸为140×55mm,离地高度为440mm. | |
| 梁昇牌SHS9400XYK型翼开启厢式半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 梁昇牌SHS9400XYK型翼开启厢式半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 梁昇牌SHS9400XYK型翼开启厢式半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |