参考价:¥--
SJJ9402XXYE 鲁梁金骏牌34.8吨10米3轴厢式运输半挂车 厂家信息 | |
车辆名称: | 厢式运输半挂车 |
公告型号: | SJJ9402XXYE |
公告批次: | 380 |
发布日期: | 20240311 |
中文品牌: | 鲁梁金骏牌 |
企业名称: | 山东金骏汽车科技有限公司 |
生产地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 |
主要技术参数 | |
外形尺寸: | 10000,9500,9000,8500×2550,2500×3950,3850,3750,3650,3550,3450,3350,3250,3150,3050(mm) |
货厢尺寸: | 9850,9350,8850,8350×2490,2470,2450,2420,2400,2380,2350,2330,2300×2800,2700,2600,2500,2400,2300,2200,2100,2000,1900,1800(mm) |
总质量: | 40000(Kg) |
额定载质量: | 34800,34500,34300(Kg) |
整备质量: | 5200,5500,5700(Kg) |
载质量利用系数: | |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近/离去角: | -/29,-/27,-/26,-/24,-/23,-/21,-/19,-/18,-/17,-/16(°) |
前悬/后悬: | -/980,-/1080,-/1100,-/1180,-/1280,-/1380,-/1480,-/1580,-/1680,-/1780(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) |
轴距: | 4100+1310+1310,4200+1310+1310,4300+1310+1310,4400+1310+1310,4500+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 |
最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | -/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/6/6/6,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
轮胎数: | 12(个) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
制动前: | |
制动后: | |
其它: | |
车厢顶部封闭不可开启,选装后组合灯为方形/雾灯为圆形结构;一,ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M,二,侧面防护装置及后下部防护装置材料均采用Q235,连接方式:侧面防护装置/后下部防护装置均用焊接连接,后下部防护装置的断面尺寸为:140mm×55mm,离地高度为500mm | |
鲁梁金骏牌SJJ9402XXYE型厢式运输半挂车 免征公告 | |
此车型暂无免征公告 | |
鲁梁金骏牌SJJ9402XXYE型厢式运输半挂车 燃油公告 | |
此车型暂无燃油公告 | |
鲁梁金骏牌SJJ9402XXYE型厢式运输半挂车 环保公告 | |
此车型暂无环保公告 |