参考价:¥--
| CGC9351TDP 大运27吨9.5米2轴低平板半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 低平板半挂车 |
| 公告型号: | CGC9351TDP |
| 公告批次: | 254 |
| 发布日期: | 20131122 |
| 中文品牌: | 大运 |
| 企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 |
| 生产地址: | 成都市外东西平镇,山西省运城市盐湖区机场大道1号,湖北省十堰市郧县经济开发区大运路1号 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 9500,9000×3000×3000(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 35000(Kg) |
| 额定载质量: | 27000(Kg) |
| 整备质量: | 8000(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 17000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/25(°) |
| 前悬/后悬: | -/1500(mm) |
| 轴荷: | -/18000(并装双轴) |
| 轴距: | 6250+1320,5750+1320(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/8/8 |
| 轮胎数: | 8(个) |
| 轮胎规格: | 8.25R20 |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 该车仅用于运输不可拆解物体;货台离地高度1150mm;外形尺寸长度9500,9000mm与轴距6250+1320,5750+1320一一对应;ABS系统型号:CM2XL-4S/2M,生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。侧防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后部车身构件具备后下部防护功能,未安装后防护装置。 | |
| 大运CGC9351TDP型低平板半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 大运CGC9351TDP型低平板半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 大运CGC9351TDP型低平板半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |