参考价:¥--
| THT9402TDPA 通华31.2吨12.4米3轴低平板半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 低平板半挂车 |
| 公告型号: | THT9402TDPA |
| 公告批次: | 272 |
| 发布日期: | 20150513 |
| 中文品牌: | 通华 |
| 企业名称: | 扬州中集通华专用车有限公司 |
| 生产地址: | 江苏省扬州市扬子江中路139号 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 11900,12400×3000×1750,1920,2620,3100,3270(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 31200,30800(Kg) |
| 整备质量: | 8800,9200(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/18,-/25(°) |
| 前悬/后悬: | -/1265(mm) |
| 轴荷: | -/24000(并装三轴) |
| 轴距: | 7520+1310+1310,8020+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/7/7/7,-/8/8/8 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 该车选装弹簧爬梯及轮胎上方可外露可不外露的外形。选装支腿中间的工具箱。货台承载面高度为:970mm,1145mm。仅可运输不可拆卸的物体。ABS厂家,型号:广州市西合汽车电子装备有限公司,XH-GQ4S2M-E01。侧防护材料为Q235,螺栓连接;该车车身后部结构符合车身后下部防护装置要求,车身后下部离地高350mm,490mm。 | |
| 通华THT9402TDPA型低平板半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 通华THT9402TDPA型低平板半挂车 燃油公告 | |
| 产品型号: | THT9402TDPA |
| 燃油批次: | 32 |
| 产品名称: | 低平板半挂车 |
| 企业名称: | 扬州中集通华专用车有限公司 |
| 详情: | 查看详情 |
| 通华THT9402TDPA型低平板半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |