参考价:¥--
| DR9400TDP 润翔骏业牌31.8吨13.8米3轴低平板半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 低平板半挂车 |
| 公告型号: | DR9400TDP |
| 公告批次: | 328 |
| 发布日期: | 20200213 |
| 中文品牌: | 润翔骏业牌 |
| 企业名称: | 梁山润翔车辆有限公司 |
| 生产地址: | 梁山县拳铺工业园区拳堂路19号 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 13750,13000,12990,12500×3000,2800×1650,1700,1750,1800,3100,3300,3500,3700(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 31200,31500,31800(Kg) |
| 整备质量: | 8800,8500,8200(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/19,-/20,-/21,-/22,-/23,-/25,-/26,-/27(°) |
| 前悬/后悬: | -/1040,-/560,-/700,-/800,-/900,-/1100,-/1280,-/1330(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 8820+1310+1310,8680+1310+1310,8580+1310+1310,8480+1310+1310,8340+1310+1310,8280+1310+1310,8100+1310+1310,8050+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 鹅颈部分不允许载货,该车仅可运送不可拆解物体.鹅颈宽度为1400mm,1450mm,1500mm;选装不带爬梯,不带爬梯时高度为1800mm,1750mm,1700mm,1650mm;货台承载面离地高度950mm,1000mm.选装爬梯样式,选装车身侧面样式,选装后部样式,选装组合灯圆形和雾灯圆形结构;一,ABS系统控制型号HNABS4S/4M,ABS生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司;二,防护材料均采用Q235B,与车身的连接方式为焊接,车身后部结构具备后防护装置功能,后部离地高度400mm. | |
| 润翔骏业牌DR9400TDP型低平板半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 润翔骏业牌DR9400TDP型低平板半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 润翔骏业牌DR9400TDP型低平板半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |