参考价:¥--
| CBZ9400TDPXZ 恒通梁山31.5吨16米6轴低平板半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 低平板半挂车 |
| 公告型号: | CBZ9400TDPXZ |
| 公告批次: | 286 |
| 发布日期: | 20160801 |
| 中文品牌: | 恒通梁山 |
| 企业名称: | 梁山恒通挂车制造有限公司 |
| 生产地址: | 梁山县梁山镇工业园区(孔坊村段)220国道29号 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 16000×3000,2800,2700×1600,1680,1750,1850,2150,3100,3300,3700(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 31000,31500(Kg) |
| 整备质量: | 9000,8500(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/11,-/19,-/21,-/22(°) |
| 前悬/后悬: | -/1200,-/1400,-/1600,-/2420(mm) |
| 轴荷: | -/8000/8000/8000(三线六轴) |
| 轴距: | 11820+1220+1220,11620+1220+1220,11350+1220+1220,10750+1220+1220(mm) |
| 轴数: | 三线六轴 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/-/-/- |
| 轮胎数: | 24(个) |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 10PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 该车采用钢性悬挂,仅可运输不可拆卸物体,不带爬梯时车高为1600mm,1680mm,1750mm,1850mm,带牵引销升降装置时的整车高度为2150mm,选装带爬梯时高度3100,3300,3700mm.选装轮胎外露与不外露结构.选装后部结构,前部结构.货台承载面高度为:1150mm选装货台承载面高度850mm,950mm,1050mm.当车长16000时,对应前悬轴距轴距后悬为:540+11820+1220+1220+1200.540+11620+1220+1220+1400,610+11350+12 | |
| 恒通梁山CBZ9400TDPXZ型低平板半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 恒通梁山CBZ9400TDPXZ型低平板半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 恒通梁山CBZ9400TDPXZ型低平板半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |