参考价:¥--
| PG9401P 吉鲁恒驰35吨10米3轴平板半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 平板半挂车 |
| 公告型号: | PG9401P |
| 公告批次: | 291 |
| 发布日期: | 20161228 |
| 中文品牌: | 吉鲁恒驰 |
| 企业名称: | 山东吉鲁汽车改装有限公司 |
| 生产地址: | 山东省蓬莱市大辛店镇北李庄村东 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 10000,9500,9000,8700×2550×1500,1550,1600,2800,3000,3200,3400,3600,3800,4000(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 35000,34500(Kg) |
| 整备质量: | 5000,5500(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/15,-/16(°) |
| 前悬/后悬: | -/1500,-/1200 ,-/1100,-/900(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 4880+1310+1310,4680+1310+1310,4480+1310+1310,4440+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/13/13/13,-/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 该车在后部和侧面粘贴反光标识。外形尺寸长/轴距/后悬/离去角对应关系为:10000/4880+1310+1310/1500/15;9500/4680+1310+1310/1200/15;9000/4480+1310+1310/1100/16;8700/4440+1310+1310/900/16。该车选装前栏板结构形状;该车选装带前挡板和不带前档板,带前挡板时总高度(mm):2800,3000;3200,3400,3600,3800,4000;不带前挡板时总高度为(mm)1500,1550,1600。侧后防 | |
| 吉鲁恒驰PG9401P型平板半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 吉鲁恒驰PG9401P型平板半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 吉鲁恒驰PG9401P型平板半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |