参考价:¥--
| ZCZ9400TDPH 华骏32.5吨11.5米3轴低平板半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 低平板半挂车 |
| 公告型号: | ZCZ9400TDPH |
| 公告批次: | 293 |
| 发布日期: | 20170301 |
| 中文品牌: | 华骏 |
| 企业名称: | 驻马店中集华骏车辆有限公司 |
| 生产地址: | 驻马店市华骏大道中段 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 11000,11500×3000×1750,1850,2900,3100,3200,3300,3600,3800(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 32100,32500(Kg) |
| 整备质量: | 7900,7500(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/12,-/11(°) |
| 前悬/后悬: | -/1350,-/1550(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 6530+1310+1310,7030+1310+1310,6330+1310+1310,6830+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 承载面高度860mm,900mm,930mm,950mm,1000mm,1020mm,1040mm,1120mm,1140mm,仅可运输不可拆解物体.爬梯为选装件, 爬梯支脚为选装件,选装液压爬梯,选装露轮胎结构,也可以选装不漏轮胎结构,选装后部结构,爬梯为弹簧助力时:可选单簧,双簧,三簧,爬梯为液压油缸助力时,可选液压油缸或单簧与液压油缸。选装鹅颈后上部的大圆弧样式,斜坡样式,直角样式。选装鹅颈两侧的平台结构,平台结构可带底板,平台结构可不带底板。鹅颈下部选装平台延伸及无支腿结构,纵梁之间选装通体圆弧, | |
| 华骏ZCZ9400TDPH型低平板半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 华骏ZCZ9400TDPH型低平板半挂车 燃油公告 | |
| 产品型号: | ZCZ9400TDPH |
| 燃油批次: | 33 |
| 产品名称: | 低平板半挂车 |
| 企业名称: | 驻马店中集华骏车辆有限公司 |
| 详情: | 查看详情 |
| 华骏ZCZ9400TDPH型低平板半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |