参考价:¥--
LHY9350TDPA 华宇达27.6吨12.5米2轴低平板半挂车 厂家信息 | |
车辆名称: | 低平板半挂车 |
公告型号: | LHY9350TDPA |
公告批次: | 294 |
发布日期: | 20170401 |
中文品牌: | 华宇达 |
企业名称: | 山东梁山华宇集团汽车制造有限公司 |
生产地址: | 山东省梁山镇工业园区 |
主要技术参数 | |
外形尺寸: | 12500,12000×3000,2800×2900,1750(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 35000(Kg) |
额定载质量: | 27200,27600(Kg) |
整备质量: | 7800,7400(Kg) |
载质量利用系数: | - |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | 17000 |
驾驶室: | |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近/离去角: | -/19,-/20(°) |
前悬/后悬: | -/1630(mm) |
轴荷: | -/18000(双轴组) |
轴距: | 9060+1310,8560+1310(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | -(km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | -/10/10,-/8/8 |
轮胎数: | 8(个) |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
制动前: | |
制动后: | |
其它: | |
该车仅可运输不可拆解物体,该车货台承载面离地高度850mm,可选装鹅颈样式,选装鹅颈后上部的斜坡样式、圆角样式、直角样式;选装鹅颈两侧的半截小平台、整体小平台及小平台框架式,选装漏胎和不漏胎,爬梯可选装单簧爬梯、双簧爬梯、液压爬梯,选装不带爬梯时车辆高度为1750mm,上述选装件及选装样式可随意选配;可选装货台承载面离地度为700mm,750mm,800mm,900mm,950mm,1000mm,1050mm,1100mm,1150mm,由于该车型属于承载面较低的低平板半挂车,车辆本身结构完全达到防护目的 | |
华宇达LHY9350TDPA型低平板半挂车 免征公告 | |
此车型暂无免征公告 | |
华宇达LHY9350TDPA型低平板半挂车 燃油公告 | |
产品型号: | LHY9350TDPA |
燃油批次: | 34 |
产品名称: | 低平板半挂车 |
企业名称: | 山东梁山华宇集团汽车制造有限公司 |
详情: | 查看详情 |
华宇达LHY9350TDPA型低平板半挂车 环保公告 | |
此车型暂无环保公告 |