参考价:¥--
| DR9402TDP 润翔骏业牌33.6吨13.8米3轴低平板半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 低平板半挂车 |
| 公告型号: | DR9402TDP |
| 公告批次: | 382 |
| 发布日期: | 20240520 |
| 中文品牌: | 润翔骏业牌 |
| 企业名称: | 梁山润翔车辆有限公司 |
| 生产地址: | 梁山县拳铺工业园区拳堂路19号 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 13750,12990,12500×3000,2800×1530,1630,1730(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 33000,33400,33600(Kg) |
| 整备质量: | 7000,6600,6400(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/14,-/11,-/10(°) |
| 前悬/后悬: | -/1550,-/1950,-/2250(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 7830+1310+1310,7430+1310+1310,7130+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 该车仅可运输不可拆卸物体,鹅颈部分不允许装载货物;鹅颈部分最大宽度为:2096mm,选装鹅颈部分宽度为1400mm,1430mm,1500mm,1560mm,1600mm,1800mm,1830mm,1860mm,2000mm,选装鹅颈宽度1400mm;货台承载面高度为1150mm,选装1100mm,1050mm,900mm;选装前部样式;选装后部样式,选装鹅颈样式,选装侧面样式,选装大梁异形孔结构,选装轮胎窝样式,侧后防护材料为Q235,和挂车连接方式为焊接,后防离地高度400mm,断面尺寸(mm):140×55;ABS系统生产厂家为:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS型号规格为:HNABS4S/4M. | |
| 润翔骏业牌DR9402TDP型低平板半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 润翔骏业牌DR9402TDP型低平板半挂车 燃油公告 | |
| 产品型号: | DR9402TDP |
| 燃油批次: | 32 |
| 产品名称: | 低平板半挂车 |
| 企业名称: | 梁山润翔车辆有限公司 |
| 详情: | 查看详情 |
| 润翔骏业牌DR9402TDP型低平板半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |