参考价:¥--
| HCX9401P 成星牌34.3吨13米3轴平板半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 平板半挂车 |
| 公告型号: | HCX9401P |
| 公告批次: | 335 |
| 发布日期: | 20200821 |
| 中文品牌: | 成星牌 |
| 企业名称: | 湖南成鑫专用汽车有限公司 |
| 生产地址: | 湖南省嘉禾县坦塘工业园 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550×3650,3550,3100,2850,2150,1650,1550(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 33700,34000,34250(Kg) |
| 整备质量: | 6300,6000,5750(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/13,-/14,-/15(°) |
| 前悬/后悬: | -/2300,-/2100,-/1900(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 6780+1310+1310,6580+1310+1310,6380+1310+1310,6180+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 该车选装不带前档,不带前档时高度为1650,1550.选装前部和后部样式,选装后部灯具和尾部标志板安装位置.车长与轴距/后悬对应关系为(mm):13000/6780+1310+1310/2100,13000/6580+1310+1310/2300,12500/6580+1310+1310/2100,12500/6380+1310+1310/2100,12000/6180+1310+1310/1900.ABS型号/生产厂家:SAD-ABS4S/2M/梁山顺安达汽车科技有限公司;CM2XL-4S/2M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧面防护装置和后下部防护装置材料材质为Q235,连接方式为焊接连接;后下部防护装置的断面尺寸:140mm×55mm,离地高度470mm. | |
| 成星牌HCX9401P型平板半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 成星牌HCX9401P型平板半挂车 燃油公告 | |
| 产品型号: | HCX9401P |
| 燃油批次: | 34 |
| 产品名称: | 平板半挂车 |
| 企业名称: | 湖南成鑫专用汽车有限公司 |
| 详情: | 查看详情 |
| 成星牌HCX9401P型平板半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |