参考价:¥--
WMH9401TDP 鸿宇达牌32.4吨13.8米3轴低平板半挂车 厂家信息 | |
车辆名称: | 低平板半挂车 |
公告型号: | WMH9401TDP |
公告批次: | 372 |
发布日期: | 20230717 |
中文品牌: | 鸿宇达牌 |
企业名称: | 山东鸿宇汽车制造有限公司 |
生产地址: | 梁山县拳铺镇工业园东风路36号 |
主要技术参数 | |
外形尺寸: | 13750,13590,13000,12998,12500,12000×3000,2800×1650,1700,1750,1800,3000,3100,3200,3250,3300,3350,3500,3700(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) |
额定载质量: | 32400,32000,31700(Kg) |
整备质量: | 7600,8000,8300(Kg) |
载质量利用系数: | |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | 19000 |
驾驶室: | |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近/离去角: | -/13,-/14,-/15,-/16(°) |
前悬/后悬: | -/610,-/860,-/1130,-/1030(mm) |
轴荷: | -/21000(三轴组) |
轴距: | 9050+1170+1170,8930+1170+1170,8800+1170+1170,8680+1170+1170,8600+1170+1170,8530+1170+1170,8400+1170+1170,8230+1170+1170(mm) |
轴数: | 3 |
最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | -/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/6/6/6,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10 |
轮胎数: | 12(个) |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,8.25R16LT 18PR,245/70R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
制动前: | |
制动后: | |
其它: | |
变更后备注:该车仅可运输不可拆卸的物体,选装不带爬梯时高度(mm): 1800,1750,1700,1650;承载面高度 900mm,950mm,1000mm,1050mm,1100mm,1150mm,爬梯为选装件,选装液压爬梯,鹅颈部分不允许承载货物,鹅颈部分最大宽度为1500mm,选装鹅颈部分宽度为1400mm,1450mm,选装露轮胎结构与不露轮胎结构,选装侧面结构及后部结构,选装鹅颈前部样式,选装工具箱样式,选装单侧装工具箱、两侧装工具箱和不装工具箱,灯具选装圆形,一,ABS系统生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号规格为:CM2XL-4S/2M,二,防护:侧防护材料采用Q235B,与车辆连接方式为焊接,后部防护装置用车辆部件代替,离地高度为420mm | |
鸿宇达牌WMH9401TDP型低平板半挂车 免征公告 | |
此车型暂无免征公告 | |
鸿宇达牌WMH9401TDP型低平板半挂车 燃油公告 | |
此车型暂无燃油公告 | |
鸿宇达牌WMH9401TDP型低平板半挂车 环保公告 | |
此车型暂无环保公告 |