参考价:¥--
WMH9401TDPQ 鸿宇达牌33.8吨13.8米3轴低平板半挂车 厂家信息 | |
车辆名称: | 低平板半挂车 |
公告型号: | WMH9401TDPQ |
公告批次: | 372 |
发布日期: | 20230717 |
中文品牌: | 鸿宇达牌 |
企业名称: | 山东鸿宇汽车制造有限公司 |
生产地址: | 梁山县拳铺镇工业园东风路36号 |
主要技术参数 | |
外形尺寸: | 13750,13740,13500,13000,12990,12500,12000,11500,11200,11000×3000,2800×3800,3600,3300,3200,3100,3000,2900,1800,1750,1700,1650,1600,1550,1500(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) |
额定载质量: | 33200,33500,33600,33800(Kg) |
整备质量: | 6800,6500,6400,6200(Kg) |
载质量利用系数: | |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | 19000 |
驾驶室: | |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近/离去角: | -/25,-/24,-/23,-/22,-/21,-/20,-/19,-/18,-/17,-/16,-/15,-/14,-/13,-/12(°) |
前悬/后悬: | -/800,-/980,-/1050,-/1150,-/1250,-/1350,-/1550,-/1620,-/1720,-/1820,-/1920,-/2100,-/2200,-/2300(mm) |
轴荷: | -/21000(三轴组) |
轴距: | 7780+1300+1300,7680+1300+1300,7580+1300+1300,7480+1300+1300,7300+1300+1300,7200+1300+1300,7100+1300+1300(mm) |
轴数: | 3 |
最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
轮胎数: | 12(个) |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,235/75R17.5 16PR,245/70R19.5 14PR |
制动前: | |
制动后: | |
其它: | |
该车仅可运输不可拆卸物体,货台离地高度为(mm):1150,1120,1100,1050,1020,1000,950,900,850;鹅颈部分不允许承载货物,鹅颈最大宽度为:2096mm,选装鹅颈宽度为:2000mm,1800mm,1530mm,1490mm,1440mm,1400mm,1390mm,选装前鹅头结构.选装带爬梯高度为2900mm,3000mm,3100mm,3200mm,3300mm,3600mm,3800mm,选装正后部结构,选装侧面结构.选装上平台结构,选装大梁异形孔结构,选装轮胎护瓦样式,选装前鹅颈样式,选装液压爬梯,选装侧防护样式,网式备胎架结构,选装轮胎外露结构或不外露,选装号牌板样式,选装后尾部加装支撑装置结构,选装后组合灯/后雾灯圆形;防护装置:侧/后防护采用Q235B,与车辆焊接.后防护装置的断面尺为:140mm×55mm,离地高度为:450mm;ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M | |
鸿宇达牌WMH9401TDPQ型低平板半挂车 免征公告 | |
此车型暂无免征公告 | |
鸿宇达牌WMH9401TDPQ型低平板半挂车 燃油公告 | |
产品型号: | WMH9401TDPQ |
燃油批次: | 32 |
产品名称: | 低平板半挂车 |
企业名称: | 山东鸿宇汽车制造有限公司 |
详情: | 查看详情 |
鸿宇达牌WMH9401TDPQ型低平板半挂车 环保公告 | |
此车型暂无环保公告 |