参考价:¥--
| SGJ9402TP 蛇口大力士牌34.7吨11.5米3轴平板半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 平板半挂车 |
| 公告型号: | SGJ9402TP |
| 公告批次: | 350 |
| 发布日期: | 20211207 |
| 中文品牌: | 蛇口大力士牌 |
| 企业名称: | 蛇口港口机械制造股份有限公司 |
| 生产地址: | 深圳南山区蛇口工业区港湾大道7号 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 11500,11000,10500,10000,9500,9000×2550,2500×1500,3000,2700,2800,2900(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 34200,34500,34700(Kg) |
| 整备质量: | 5800,5500,5300(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/12,-/16,-/23,-/35(°) |
| 前悬/后悬: | -/2250,-/1750,-/1250,-/850(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 5530+1310+1310,5030 +1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 14PR,12R22.5 14PR,11R22.5 16PR,12R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 1、选装空气悬挂;该车可选装带前挡板和不带前档板,选装不带前挡板时高为1500mm;车长/轴距/后悬三者的关系:11500/5530+1310+1310/2250, 11000/5530+1310+1310/1750,10500/5530+1310+1310/1250,10000/5030+1310+1310/1250,9500/5030+1310+1310/1250,9000/5030+1310+1310/850。选装前挡板结构、后部结构、大梁选装可冲孔或不冲孔,左侧可选装无具箱或选装花篮式工具箱;选装引起整备质量的变化小于3%;2、ABS型号:CM2XL—4S/2M,生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;3、侧防护材料材质钢板Q235,与车架为螺栓连接;后防护材料材质为Q235,与车架焊接连接,后下部防护装置断面尺寸:140×58mm ,离地高度470mm。 | |
| 蛇口大力士牌SGJ9402TP型平板半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 蛇口大力士牌SGJ9402TP型平板半挂车 燃油公告 | |
| 产品型号: | SGJ9402TP |
| 燃油批次: | 36 |
| 产品名称: | 平板半挂车 |
| 企业名称: | 蛇口港口机械制造股份有限公司 |
| 详情: | 查看详情 |
| 蛇口大力士牌SGJ9402TP型平板半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |