参考价:¥--
| TCC9402TPB 梁山平安牌34.9吨10米3轴平板运输半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 平板运输半挂车 |
| 公告型号: | TCC9402TPB |
| 公告批次: | 385 |
| 发布日期: | 20240801 |
| 中文品牌: | 梁山平安牌 |
| 企业名称: | 梁山平安车业有限公司 |
| 生产地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇东马路西首(郭堂村北) |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 10000,9500,9000×2550,2500×1500,1550,1600,1650,1700,1750,2700,2900,3100,3300,3500(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 34400,34700,34900(Kg) |
| 整备质量: | 5600,5300,5100(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/16,-/17,-/18(°) |
| 前悬/后悬: | -/1100,-/1000,-/800(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 5180+1310+1310,4980+1310+1310,4780+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/-/-/-,-/1/1/1,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 选装前档板样式;选装不带前挡板时的高度为:1500mm,1550mm,1600mm,1650mm,1700mm,1750mm,选装大梁异形孔结构;选装空气悬架;选装后部样式;选装号牌板样式;选装圆形后组合灯及矩形圆后雾灯结构;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M;侧、后防护装置均采用Q235,侧防护装置与车辆采用焊接,后防护装置的断面尺寸为140mmx70mm,离地高度为495mm,与车辆采用焊接. | |
| 梁山平安牌TCC9402TPB型平板运输半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 梁山平安牌TCC9402TPB型平板运输半挂车 燃油公告 | |
| 产品型号: | TCC9402TPB |
| 燃油批次: | 36 |
| 产品名称: | 平板运输半挂车 |
| 企业名称: | 梁山平安车业有限公司 |
| 详情: | 查看详情 |
| 梁山平安牌TCC9402TPB型平板运输半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |