参考价:¥--
| ZRM9400TPBE 梁山陆畅通牌34.2吨13米3轴平板运输半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 平板运输半挂车 |
| 公告型号: | ZRM9400TPBE |
| 公告批次: | 357 |
| 发布日期: | 20220708 |
| 中文品牌: | 梁山陆畅通牌 |
| 企业名称: | 梁山陆畅通专用车制造有限公司 |
| 生产地址: | 梁山县拳铺镇解放路6号 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 12990,12500,12000×2500,2550×1500,1550,1600,2300,2500,2800,2900(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 33650,34200(Kg) |
| 整备质量: | 6350,5800(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/13,-/14,-/16(°) |
| 前悬/后悬: | -/2400,-/2300,-/1900(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 6780+1310+1310,6680+1310+1310,6580+1310+1310,6480+1310+1310,6380+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,245/70R19.5 16PR,295/60R22.5 14PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| ABS型号:SAD-ABS4S/2M;ABS生产企业:梁山顺安达汽车科技有限公司;选装描述:选装不带前挡板时,总高度为1500,1550,1600;选装后部样式;选装前挡板样式;选装侧防护样式;侧后防护情况:侧面及后下部防护装置所用材料材质:Q235B,侧后防护与车架连接方式均为:焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm):140×50,离地高度:490mm; | |
| 梁山陆畅通牌ZRM9400TPBE型平板运输半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 梁山陆畅通牌ZRM9400TPBE型平板运输半挂车 燃油公告 | |
| 产品型号: | ZRM9400TPBE |
| 燃油批次: | 32 |
| 产品名称: | 平板运输半挂车 |
| 企业名称: | 梁山陆畅通专用车制造有限公司 |
| 详情: | 查看详情 |
| 梁山陆畅通牌ZRM9400TPBE型平板运输半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |