参考价:¥--
| SCA9400TDP 金蚂蚁牌33.8吨13.8米3轴低平板半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 低平板半挂车 |
| 公告型号: | SCA9400TDP |
| 公告批次: | 370 |
| 发布日期: | 20230509 |
| 中文品牌: | 金蚂蚁牌 |
| 企业名称: | 山东驰奥专用汽车制造有限公司 |
| 生产地址: | 山东省泰安市泰山区工业园区科技西路56号 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 13750,13740,13000,12998×3000,2900,2800×1500,1530,1550,1580,1600,1630,1650,1680,1700,1750(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 33800,33500,33200(Kg) |
| 整备质量: | 6200,6500,6800(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/20,-/19,-/18,-/17,-/16,-/15,-/14,-/13(°) |
| 前悬/后悬: | -/1580,-/1680,-/1780,-/1880,-/1980,-/2080,-/2180,-/2280(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 7800+1310+1310,7700+1310+1310,7600+1310+1310,7500+1310+1310,7400+1310+1310,7300+1310+1310,7200+1310+1310,7100+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 该车仅可运输不可拆解物体,鹅颈部分不允许承载货物,鹅颈部分最大宽度为2096mm,货台空载离地高度为:950mm,1000mm,1050mm,1080mm,1100mm,1120mm,1150mm;选装鹅颈样式,选装鹅颈连接上方处圆弧样式,选装车身侧面样式,选装号牌板样式,选装后部样式,选装液压支腿,选装倒角结构,选装后尾部支撑装置,选装方形后组合灯/圆形后雾灯结构;一,防护:侧/后防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式均为焊接,后防护截面尺寸为145mm×45mm,离地高度为375mm;二,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | |
| 金蚂蚁牌SCA9400TDP型低平板半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 金蚂蚁牌SCA9400TDP型低平板半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 金蚂蚁牌SCA9400TDP型低平板半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |