参考价:¥--
| PHY9402TDP 苏化牌33.6吨13.8米3轴低平板半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 低平板半挂车 |
| 公告型号: | PHY9402TDP |
| 公告批次: | 372 |
| 发布日期: | 20230717 |
| 中文品牌: | 苏化牌 |
| 企业名称: | 徐州环亚交通运输设备有限公司 |
| 生产地址: | 沛县龙固镇工业园区 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 13750,13000,12500×3000,2900,2800×1500,1550,1600,1650,1700,1750(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 33000,33400,33600(Kg) |
| 整备质量: | 7000,6600,6400(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/11,-/12,-/13,-/14,-/15,-/16(°) |
| 前悬/后悬: | -/1700,-/1800,-/1900,-/2080,-/2280,-/2480(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 7580+1310+1310,7300+1310+1310,7100+1310+1310,6900+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 该车仅可运输不可拆卸物体,鹅颈部分不允许承载货物,货台空载离地高度为(mm):1150,1100,1050;鹅颈部分最大宽度2096mm;选装鹅颈宽度为1400mm,1420mm,1520mm,1800mm;选装车身侧面样式,选装后尾样式,选装号牌板样式,选装大梁异形孔结构,选装后组合灯及后雾灯圆形灯结构,选装尾部标志板的安装位置;一,ABS系统生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号为:CM2XL-4S/2M,二,侧下部防护装置及后下部防护装置,材料材质Q235B,连接方式均采用焊接连接;后防护断面尺寸为140mmx55mm,离地高度为420mm | |
| 苏化牌PHY9402TDP型低平板半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 苏化牌PHY9402TDP型低平板半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 苏化牌PHY9402TDP型低平板半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |