参考价:¥--
| GCL9402TPB 常利达牌34.6吨10米3轴平板运输半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 平板运输半挂车 |
| 公告型号: | GCL9402TPB |
| 公告批次: | 375 |
| 发布日期: | 20231018 |
| 中文品牌: | 常利达牌 |
| 企业名称: | 江西常立专用汽车制造有限公司 |
| 生产地址: | 江西省高安市石脑镇工业园 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 10000,9500,9000×2550,2500,2480×3100,3000,2900,2800,2700,1600,1550,1500(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) |
| 额定载质量: | 34100,34400,34600(Kg) |
| 整备质量: | 5900,5600,5400(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/23,-/21,-/18(°) |
| 前悬/后悬: | -/1150,-/1230,-/1480(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴距: | 4830+1310+1310,4650+1310+1310,4400+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10,-/12/12/12 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 选装前档板样式,不装前档板时整车高度为1600mm,1550mm,1500mm,选装后部样式,选装后部灯具样式,选装尾部标志板安装位置,选装大梁异形孔,一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.二,防护:侧、后防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为490mm,断面为140mmX55mm. | |
| 常利达牌GCL9402TPB型平板运输半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 常利达牌GCL9402TPB型平板运输半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 常利达牌GCL9402TPB型平板运输半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |