参考价:¥--
| FCC9350TJZ 常春宇创牌30.8吨12.5米2轴骨架式集装箱半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 骨架式集装箱半挂车 |
| 公告型号: | FCC9350TJZ |
| 公告批次: | 393 |
| 发布日期: | 20250414 |
| 中文品牌: | 常春宇创牌 |
| 企业名称: | 福建常春专用车制造有限公司 |
| 生产地址: | 福建省福州市长乐区江田镇友爱村工业路10号 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 12495,12400,12260×2550,2500,2495,2480×1600,1550,1500,1450,1400(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 34680(Kg) |
| 额定载质量: | 30480,30680,30830(Kg) |
| 整备质量: | 4200,4000,3850(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 16680 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/15,-/12(°) |
| 前悬/后悬: | -/2095,-/1800(mm) |
| 轴荷: | -/18000(二轴组) |
| 轴距: | 8200+1300(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13,-/16/16 |
| 轮胎数: | 8(个) |
| 轮胎规格: | 10.00R20 16PR,11.00R20 14PR,12R22.5 14PR,12R22.5 12PR,12R22.5 16PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 该车仅用于40英尺集装箱的运输,牵引销处的车架总高度:194mm,选装180mm,160mm,140mm,120mm,90mm,选装前部样式,选装侧面样式,选装后部样式,选挡泥瓦样式,装ABS系统的生产企业:西安正昌电子有限公司,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;生产型号:ZK14V,2S/2M CM2XL-2S/2M ;侧面及后下部防护装置的材料材为Q235,侧面防护连接方式为与车身螺栓连接,后面防护连接方式为与车架后部横梁及纵梁焊接,后部防护的断面尺寸为(mm)140×55,离地高度为490mm. | |
| 常春宇创牌FCC9350TJZ型骨架式集装箱半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 常春宇创牌FCC9350TJZ型骨架式集装箱半挂车 燃油公告 | |
| 产品型号: | FCC9350TJZ |
| 燃油批次: | 33 |
| 产品名称: | 骨架式集装箱半挂车 |
| 企业名称: | 福建常春专用车制造有限公司 |
| 详情: | 查看详情 |
| 常春宇创牌FCC9350TJZ型骨架式集装箱半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |