参考价:¥--
WMH9404TJZ20 鸿宇达牌35.2吨9.2米3轴集装箱运输半挂车 厂家信息 | |
车辆名称: | 集装箱运输半挂车 |
公告型号: | WMH9404TJZ20 |
公告批次: | 374 |
发布日期: | 20230913 |
中文品牌: | 鸿宇达牌 |
企业名称: | 山东鸿宇汽车制造有限公司 |
生产地址: | 梁山县拳铺镇工业园东风路36号 |
主要技术参数 | |
外形尺寸: | 9200,9000,8800,8500,8000,7700,7500×2550,2500,2480×1700,1650,1600,1550,1500,1450,1400(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) |
额定载质量: | 34800,35000,35200(Kg) |
整备质量: | 5200,5000,4800(Kg) |
载质量利用系数: | |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近/离去角: | -/19,-/21,-/23,-/24,-/25,-/26,-/27,-/28(°) |
前悬/后悬: | -/1500,-/1350,-/1200,-/1100,-/1000,-/950,-/850,-/750(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) |
轴距: | 3950+1310+1310,3800+1310+1310,3700+1310+1310,3600+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 |
最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/-/4/4,-/-/8/8,-/-/10/10 |
轮胎数: | 12(个) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
制动前: | |
制动后: | |
其它: | |
该车用于运输20英尺集装箱;牵引销处的车架总高度最大为194mm;选装牵引销处的车架总高度为130mm,150mm,170mm,180mm;选装前部样式,选装前部带导向块或不带导向块结构;选装混合悬架时,车辆第一轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升;选装侧面样式,选装后部样式,选装号牌板样式,选装尾部标志板的安装位置,选装轮胎护瓦样式,选装大梁异形孔结构,选装后组合灯/后雾为方形结构;ABS:型号:CM2XL-4S/2M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;防护材料均采用Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×55,离地高度500mm. | |
鸿宇达牌WMH9404TJZ20型集装箱运输半挂车 免征公告 | |
此车型暂无免征公告 | |
鸿宇达牌WMH9404TJZ20型集装箱运输半挂车 燃油公告 | |
此车型暂无燃油公告 | |
鸿宇达牌WMH9404TJZ20型集装箱运输半挂车 环保公告 | |
此车型暂无环保公告 |