参考价:¥--
DR9400TJZ40 润翔骏业牌34吨13米3轴集装箱运输半挂车 厂家信息 | |
车辆名称: | 集装箱运输半挂车 |
公告型号: | DR9400TJZ40 |
公告批次: | 373 |
发布日期: | 20230815 |
中文品牌: | 润翔骏业牌 |
企业名称: | 梁山润翔车辆有限公司 |
生产地址: | 梁山县拳铺工业园区拳堂路19号 |
主要技术参数 | |
外形尺寸: | 13000,12650,12450,12240×2500,2550×1450,1500,1550,1600,1650,1700(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) |
额定载质量: | 33500,33800,34000(Kg) |
整备质量: | 6500,6200,6000(Kg) |
载质量利用系数: | |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近/离去角: | -/12,-/13,-/14,-/15,-/16,-/17(°) |
前悬/后悬: | -/2150,-/2050,-/1900,-/1800,-/1700,-/1600(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) |
轴距: | 7200+1310+1310,7180+1310+1310,7080+1310+1310,6980+1310+1310,6880+1310+1310,6780+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 |
最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | -/1/1/1,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
轮胎数: | 12(个) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
制动前: | |
制动后: | |
其它: | |
该车用于运输40英尺集装箱,牵引销处车架高度为194mm,180mm,160mm,140mm,90mm;选装后组合灯为圆形/后雾灯为圆形,一,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M;二,侧防护材料采用Q235B,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护材料采用Q235B,连接方式为焊接,后防护截面尺寸(mm):140x55,离地高度为500mm. | |
润翔骏业牌DR9400TJZ40型集装箱运输半挂车 免征公告 | |
此车型暂无免征公告 | |
润翔骏业牌DR9400TJZ40型集装箱运输半挂车 燃油公告 | |
此车型暂无燃油公告 | |
润翔骏业牌DR9400TJZ40型集装箱运输半挂车 环保公告 | |
此车型暂无环保公告 |