参考价:¥--
| WMH9250TCL 鸿宇达牌17.7吨13.8米2轴车辆运输半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 车辆运输半挂车 |
| 公告型号: | WMH9250TCL |
| 公告批次: | 386 |
| 发布日期: | 20240918 |
| 中文品牌: | 鸿宇达牌 |
| 企业名称: | 山东鸿宇汽车制造有限公司 |
| 生产地址: | 梁山县拳铺镇工业园东风路36号 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 13750,13580×2550,2500×4000,3950,3800,3780,3600,3400(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 额定载质量: | 17000,17400,17700(Kg) |
| 整备质量: | 8000,7600,7300(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 10000 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/12,-/13,-/15(°) |
| 前悬/后悬: | -/2890,-/3290,-/3490,-/3390,-/3190,-/3090,-/2990(mm) |
| 轴荷: | -/15000(二轴组) |
| 轴距: | 7800+1310,7400+1310,7200+1310,7300+1310,7500+1310,7600+1310,7700+1310(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13 |
| 轮胎数: | 8(个) |
| 轮胎规格: | 255/70R22.5 16PR ,9R22.5 14PR,8.25R20 16PR,275/70R22.5 14PR,275/70R22.5 16PR,245/70R17.5 16PR,245/70R17.5 18PR,245/70R19.5 16PR |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 仅可运输乘用车;选装立柱安装位置;选装前部结构样式,选装侧面结构样式,选装后部结构样式,选装液压缸安装位置和数量,选装内部结构和二层横梁的高度及规格,选装液压动力单元及安装位置,选装支腿样式,选装二层后端上面的加固装置,选装丝杠升降方式,选装尾部标志板的安装位置,ABS系统生产厂家:梁山顺安达汽车科技有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为:SAD-ABS4S/2M,CM2XL-4S/2M;左右侧面防护和后部防护因车身裙板结构符合防护要求,车身后下部结构离地高度为420mm. | |
| 鸿宇达牌WMH9250TCL型车辆运输半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 鸿宇达牌WMH9250TCL型车辆运输半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 鸿宇达牌WMH9250TCL型车辆运输半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |