参考价:¥--
| CCC9200TCL 长驰通牌13吨13.8米2轴车辆运输半挂车 厂家信息 | |
| 车辆名称: | 车辆运输半挂车 |
| 公告型号: | CCC9200TCL |
| 公告批次: | 315 |
| 发布日期: | 20190103 |
| 中文品牌: | 长驰通牌 |
| 企业名称: | 重庆长驰专用车制造有限公司 |
| 生产地址: | 重庆市江津区珞璜镇中兴大道13号2幢1-1 |
| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸: | 13750×2550×3600,3800,4000(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 19900(Kg) |
| 额定载质量: | 13000,12600,12310(Kg) |
| 整备质量: | 6900,7300,7590(Kg) |
| 载质量利用系数: | - |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | 7700 |
| 驾驶室: | |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近/离去角: | -/7,-/8,-10(°) |
| 前悬/后悬: | -/3240,-/2990,-/2540(mm) |
| 轴荷: | 12200(二轴组) |
| 轴距: | 7450+1310,7700+1310,8150+1310(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | -/4/4,-/3/3 |
| 轮胎数: | 8(个) |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 其它: | |
| 1.该车仅可运输乘用车; 2.轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°) 一一对应如下:7450+1310/3240/7,7700+1310/2990/8,8150+1310/2540/10;3.侧后防护由车辆部件代替,侧面离地高度为310mm,后部装置离地高度:470mm;4.ABS型号规格:CM2XL-4S/2K(4S/2M);ABS系统生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,选装无侧方支架油缸,选装增加前挡板,增加液压升降装置. | |
| 长驰通牌CCC9200TCL型车辆运输半挂车 免征公告 | |
| 此车型暂无免征公告 | |
| 长驰通牌CCC9200TCL型车辆运输半挂车 燃油公告 | |
| 此车型暂无燃油公告 | |
| 长驰通牌CCC9200TCL型车辆运输半挂车 环保公告 | |
| 此车型暂无环保公告 | |