金杯SY1035DW2ZA轻型货车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 金杯SY1035DW2ZA轻型货车 | ||||||||
公告型号: | SY1035DW2ZA | ||||||||
公告批次: | 295 | ||||||||
产品号: | S8125202 | ||||||||
发布日期: | 20170502 | ||||||||
中文品牌: | 金杯 | ||||||||
企业名称: | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 沈阳市沈河区方南路6号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4925,5370×1850,1910×2210(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 3220,3650×380×1750,1810(mm) | ||||||||
总质量: | 3390(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1490(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1770(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.91 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 选装 | ||||||||
接近/离去角: | 19/23,19/21(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1030/1380,1030/1540(mm) | ||||||||
轴荷: | 1395/1995 | ||||||||
轴距: | 2515,2800(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | 11.2(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 7/8+3 | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 6.00-15 8PR,185R15 LT6PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装前围饰件及灯具。2515轴距时,整车长度4925,整车前悬/后悬1030/1380,接近角/离去角19/23,货箱内长度单排3220mm;2800轴距时,整车长度5370,整车前悬/后悬1030/1540,接近角/离去角19/21,货箱内长度单排3650。装185R15 LT6PR轮胎,整车宽度1910,货箱内宽度1810。该车随底盘装配ABS,ABS系统控制器的型号:CM4YL;ABS系统控制器的生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油 | ||||||||
依据标准: |