钻石SGK6601K02轻型客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 钻石SGK6601K02轻型客车 | ||||||||
公告型号: | SGK6601K02 | ||||||||
公告批次: | 267 | ||||||||
产品号: | P4151461 | ||||||||
发布日期: | 20141223 | ||||||||
中文品牌: | 钻石 | ||||||||
企业名称: | 江苏登达汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 建湖县高新技术经济区南环路88号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5980×2260×2850,3050(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 5720(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 4080,4235(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10-19(人) | ||||||||
防抱死系统: | 无 | ||||||||
接近/离去角: | 20/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1200/1480(mm) | ||||||||
轴荷: | 2250/3470 | ||||||||
轴距: | (mm) | ||||||||
轴数: | |||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | 17,17,17(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | (个) | ||||||||
轮胎规格: | |||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1、可选装取消空调,取消空调时高度为2850mm,整备质量为4080kg;2、选装后视镜,外摆门,全封闭玻璃;3、安装带卫星定位的行驶记录仪和限速装置;4、发动机最大净功率:88kw(CY4102-CE4C),88kw(4DX23-120E4R),80kw(YC4FA115-40)。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | |||||||||
依据标准: |