金杯SY6521M1S3BG轻型客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 金杯SY6521M1S3BG轻型客车 | ||||||||
公告型号: | SY6521M1S3BG | ||||||||
公告批次: | 288 | ||||||||
产品号: | N6190500 | ||||||||
发布日期: | 20160930 | ||||||||
中文品牌: | 金杯 | ||||||||
企业名称: | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 沈阳市大东区东望街39号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5235×1800×1980(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2950(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1900(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 21/15(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 865/940(mm) | ||||||||
轴荷: | 1400/1550 | ||||||||
轴距: | 3430(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 150(km/h) | ||||||||
油耗: | 10.9(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 195/70R15,195/70R15C | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装前散热器格栅、后扰流板、后照地镜、后雨刮器、倒车雷达,选装前散热器格栅、前后部灯具、侧转向信号灯、后扰流板、后照地镜、后雨刮器(附照片);选装天窗,选装车门标识,选装轮毂,不带前雾灯,选装侧、后风窗(附照片);选装前散热器格栅,选装后部灯具、后扰流板、后照地镜、后雨刮器、倒车雷达(附照片)。选装车身装饰条。VIN中LSYHGABF为选装单气囊,VIN中LSYHGACF为选装双气囊。带OBD。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8。该车不作为公路、旅游客车使用。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油 | ||||||||
依据标准: |