金杯SY6504U3S3BH轻型客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 金杯SY6504U3S3BH轻型客车 | ||||||||
公告型号: | SY6504U3S3BH | ||||||||
公告批次: | 288 | ||||||||
产品号: | P0110795 | ||||||||
发布日期: | 20160930 | ||||||||
中文品牌: | 金杯 | ||||||||
企业名称: | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 沈阳市大东区东望街39号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4980,4970×1690×2040(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2800(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1750(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 15/12(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1230/1160,1230/1150(mm) | ||||||||
轴荷: | 1280/1520 | ||||||||
轴距: | 2590(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 130(km/h) | ||||||||
油耗: | 10.8(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/3 | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 195/70R15,195/70R15C | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装前散热器格栅、前保险杠、前雾灯、高位制动灯、后保险杠、后照地镜、后雨刮器、侧风窗玻璃、天窗(附照片)。选装车身装饰条。VIN中LSYHBACC为选装双气囊。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8。带OBD。选装后保险杠后,外形尺寸长为4970mm,前悬/后悬尺寸为1230/1150mm。该车不作为公路、旅游客车使用。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油 | ||||||||
依据标准: |