申沃SWB6117EV4纯电动城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 申沃SWB6117EV4纯电动城市客车 | ||||||||
公告型号: | SWB6117EV4 | ||||||||
公告批次: | 264 | ||||||||
产品号: | M9160803 | ||||||||
发布日期: | 20140917 | ||||||||
中文品牌: | 申沃 | ||||||||
企业名称: | 上海申沃客车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 上海市闵行区光中路18号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 11460×2500×3250(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 18000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 14300(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 56/17-34(人) | ||||||||
防抱死系统: | 选装 | ||||||||
接近/离去角: | 8/7(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2360/3300(mm) | ||||||||
轴荷: | 7000/11000 | ||||||||
轴距: | 5800(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 295/80 R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1、电池种类/型号:磷酸铁锂蓄电池/1865140,生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司,单体电池标称电压/标称容量:3.2V/10Ah,电池组总成标称电压/标称容量:538V/480Ah。2、电机型号:GLMP280L0,生产企业:深圳大地和电气有限公司,电机额定功率:120kW,峰值功率:180kW。3、电机控制器型号:GLCP14045L21,生产企业:深圳大地和电气有限公司。4、外接充电接插件型号: PT006-Z(国网标准9芯),生产厂:南京普斯迪尔电子科技有限公司。5、该车属于起步期产品,示 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |