蜀都CDK6125CBEV纯电动城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 蜀都CDK6125CBEV纯电动城市客车 | ||||||||
公告型号: | CDK6125CBEV | ||||||||
公告批次: | 271 | ||||||||
产品号: | R1164808 | ||||||||
发布日期: | 20150414 | ||||||||
中文品牌: | 蜀都 | ||||||||
企业名称: | 成都客车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 成都市郫县红光镇成灌路西段1098号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 11500×2550×3060(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 15000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 9465(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 85/20-33(人) | ||||||||
防抱死系统: | 无 | ||||||||
接近/离去角: | 6/6(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2270/3130(mm) | ||||||||
轴荷: | 5000/5000/5000 | ||||||||
轴距: | 5100+1000(mm) | ||||||||
轴数: | 3 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/-/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 265/70R19.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.该产品运行区域为成都市,重庆市,北京市,天津市,太原市,晋城市,大连市,上海市,宁波市,合肥市,芜湖市,青岛市,郑州市,新乡市,武汉市,襄阳市,长株潭地区,广州市,深圳市,海口市,昆明市,西安市,兰州等地方政府支持的各个示范运行区域;2.车身左侧乘客门可封闭;侧围透明部分可封闭;3.该车有限速功能(电机控制器控制);4.该车必须外接充电;5. 储能装置种类为镍钴锰锂电池,生产企业为浙江谷神能源科技股份有限公司;6.产品的技术阶段为起步期;7.电机峰值功率为65,额定功率为30. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |