卡威JNQ6606BEV2纯电动轻型客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 卡威JNQ6606BEV2纯电动轻型客车 | ||||||||
公告型号: | JNQ6606BEV2 | ||||||||
公告批次: | 274 | ||||||||
产品号: | R4179515 | ||||||||
发布日期: | 20150709 | ||||||||
中文品牌: | 卡威 | ||||||||
企业名称: | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | ||||||||
生产地址: | 丹阳市界牌镇界东村 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 6070×1885×2310(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4460(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 3040(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10-18(人) | ||||||||
防抱死系统: | 选装 | ||||||||
接近/离去角: | 14/15(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1220/1130(mm) | ||||||||
轴荷: | 2200/2260 | ||||||||
轴距: | 3720(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/4,-/5 | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.选装推拉侧车窗;2.驱动电机功率峰值功率100kw;3.该车安装带GPS/北斗双模卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.5.产品为起步期技术阶段;6.储能装置种类/生产企业:锂离子动力蓄电池/江苏春兰清洁能源研究院有限公司;7.销售给江苏省南京,无锡,徐州,常州,苏州,南通,连云港,淮安,盐城,扬州,镇江,泰州,宿迁等13个城市新能源汽车推广应用使用;8.该车可销售给财政部,科技部,工业和信息化部,发展改革委联合发布的《关于支持北京 天津等城市 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |