扬子江WG6612BEVZ纯电动客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 扬子江WG6612BEVZ纯电动客车 | ||||||||
公告型号: | WG6612BEVZ | ||||||||
公告批次: | 275 | ||||||||
产品号: | R5381918 | ||||||||
发布日期: | 20150812 | ||||||||
中文品牌: | 扬子江 | ||||||||
企业名称: | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | ||||||||
生产地址: | 武汉市东西湖区金潭路18号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 6070×1880×2285(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4430(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 3100(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10-17(人) | ||||||||
防抱死系统: | 选装 | ||||||||
接近/离去角: | 17/18(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1220/1130(mm) | ||||||||
轴荷: | 2195/2235 | ||||||||
轴距: | 3720(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/5 | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R16C | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1,该车有外接充电装置;2,新能源汽车推广应用城市:北京,天津,石家庄,辛集,唐山,邯郸,保定,定州,邢台,廊坊,衡水,沧州,承德,张家口,太原,晋城,大连,上海,杭州,金华,绍兴,湖州,宁波,合肥,芜湖,福州,厦门,漳州,泉州,三明,莆田,南平,龙岩,宁德,平潭,南昌,九江,抚州,宜春,萍乡,上饶,赣州,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长沙,株洲,湘潭,珠海,佛山,惠州,东莞,中山,江门,肇庆,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州,呼和浩特,包头,沈阳,长春,哈尔滨,南京,常州,苏州,南通,盐城 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |