金龙XMQ6610CEBEVL1纯电动客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 金龙XMQ6610CEBEVL1纯电动客车 | ||||||||
公告型号: | XMQ6610CEBEVL1 | ||||||||
公告批次: | 278 | ||||||||
产品号: | R6184578 | ||||||||
发布日期: | 20151106 | ||||||||
中文品牌: | 金龙 | ||||||||
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||||||||
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 6080×1885×2270(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4900(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 3002(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10-17(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 15/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1250/1110(mm) | ||||||||
轴荷: | 2200/2700 | ||||||||
轴距: | 3720(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/3,-/4,-/5 | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.选装铝合金钢圈和铁钢圈;2.选装玻璃,选装侧推拉窗,选装内嵌式玻璃侧窗;3.选装后照地镜,后雨刮及后喷淋,选装中网格栅,选装后视镜,可取消前雾灯;4.选装天窗;5.安装带卫星定位功能的行驶记录装置;6.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控有限公司/YF8;7.电机功率为额定功率,电机峰值功率:100kW;8.推广应用城市或区域:全国;9.储能装置种类/生产企业:锂离子动力电池/北京国能电池科技有限公司,储能装置外接充电功能:可外接充电.产品技术阶段:发展期; | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |