金旅XML6532JEV30纯电动轻型客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 金旅XML6532JEV30纯电动轻型客车 | ||||||||
公告型号: | XML6532JEV30 | ||||||||
公告批次: | 280 | ||||||||
产品号: | R4177220 | ||||||||
发布日期: | 20160111 | ||||||||
中文品牌: | 金旅 | ||||||||
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 厦门市湖里大道69号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5330×1700×1980,2066,2240(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2960(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2100(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10-11(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 18/13(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1300/1140(mm) | ||||||||
轴荷: | 1410/1550 | ||||||||
轴距: | 2890(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 110(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/5 | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 195/70R15C | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.顶盖可选装高顶(车高2240mm),中顶(车高2066mm),平顶(车高1980mm);2.选装另一款后视镜和另一款前格栅;选装另一款后保险杠;选装另一款后围灯具及局部造型;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.储能装置种类/生产企业:锂电池/天津力神电池股份有限公司;5.驱动电机额定功率:60kW,峰值功率:100kW;6.批准的运行区域:北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长株潭地区,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州;河北省〔石 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |